Beschrijving
Check ook even of je smartphone of tablet compatibel zijn met de DJI Fly app. Voor de laatste informatie hieromtrent raadpleeg zeker eerst deze site, dronedepot.be kan niet aansprakelijk gesteld worden indien deze app niet werkt op je smartphone.
The Everyday FlyCam
Open je hemel
De compacte maar krachtige Mavic Mini is de perfecte creatieve metgezel en legt je momenten vast op een manier die het gewone moeiteloos verheft. Samen met de eenvoudig te gebruiken DJI Fly-app geniet u van een vereenvoudigde vliegervaring en een perspectief als geen ander.
Belangrijkste kenmerken:
- 249g Ultralight
- 30 min. vliegtijd!
- 4km HD Video transmissie bereik
- Vision Sensor en GPS nauwkeurig hooveren
- 3-assige gimbal
- 2.7K Camera
- Eenvoudig opnemen en editeren
Er zijn eindeloze redenen om te vliegen. Maar misschien is de beste reden, simpelweg omdat je dat kunt met deze DJI Mavic Mini.
In de doos
Kleiner, lichter, beter
Compact en draagbaar, bijna zo licht als een smartphone is deze Mavic Mini.
Deze DJI Mavic Mini weegt minder dan 250 gram en is bijna net zo licht als de gemiddelde smartphone. Dit maakt het uitzonderlijk draagbaar en plaatst het in de laagste en veiligste gewichtsklasse van drones binnen de nieuwe Europese wetgeving, wat je in veel landen kan vrijstellen van bepaalde voorschriften. In de Verenigde Staten en Canada kun je bijvoorbeeld met Mavic Mini vliegen zonder dat je je drone bij de overheid hoeft te registreren.
Gemakkelijk te gebruiken
De nieuwe DJI Fly-app biedt een eenvoudige en intuïtieve gebruikerservaring, waarmee u met slechts een paar tikken filmopnamen kunt maken. Het heeft zelfs een Flight Tutorial, een functie waarmee u snel en veilig aan de slag kunt met Mavic Mini.
Veilig vliegen
Mavic Mini is uitgerust met een 360 ° -propellerbeschermer die de propellers volledig beschermt en de vliegveiligheid verbetert. Dankzij het neerwaartse zichtdetectiesysteem en de GPS kan de DJI Mavic Mini zowel binnen als buiten nauwkeurig vliegen.
Makkelijk te gebruiken sjablonen
De DJI Fly-app biedt verschillende Creator Templates die geweldige video’s genereren met slechts een tik. Zelfs beginners zonder enige ervaring met bewerken kunnen van elk moment een hit in de sociale media maken.
Maak vloeiende, levendige opnamen
Gestabiliseerde Gimbal Camera
Transformeer elk moment in een kunstwerk. Mavic Mini ondersteunt 12MP luchtfoto’s en 2,7K Quad HD-video’s. Een gemotoriseerde gimbal met 3 assen zorgt voor superieure camerastabiliteit en zorgt voor helder, ultraglad beeldmateriaal.
Remote Controller
Zie wat uw Mavic Mini ziet. Een afstandsbediening onderhoudt een HD, low-latency videofeed op een afstand van maximaal 4 km. Afneembare bedieningssticks kunnen eenvoudig worden weg geborgen in de afstandsbediening voor een extra compacte draagbaarheid.
Lange vliegtijd
Minder opladen van de batterij, meer vliegen.
Dankzij het gewicht van Mavic Mini kan hij langer in de lucht blijven dan vergelijkbare FlyCams voor consumenten op de markt. Geniet van maximaal 30 minuten vliegtijd met een volledig opgeladen batterij.
Quickshots
Complexe opnamen zijn eenvoudiger dan ooit.
Foto’s die eruit zien alsof ze afkomstig zijn uit een Hollywood-filmset, zijn slechts een paar tikken verwijderd van de QuickShot-modi van de Mavic Mini, waaronder Dronie, Circle, Helix en Rocket.
Selecteer gewoon uw QuickShot en Mavic Mini zal een uitgebreide vooraf ingestelde beweging uitvoeren tijdens het opnemen.
Neem de automatisch gegenereerde korte video en deel deze direct met vrienden op sociale media.
CineSmooth-modus
Vloeiendere beweging voor wow-composities. Vertraag de vliegsnelheid en bewegingen van Mavic Mini voor een extra laag van precisie en stabiliteit.
Deze modus is vooral handig wanneer u in nauwe of complexe ruimtes vliegt.
Ontdek populaire plekken
Vind schilderachtige opnamelocaties in uw buurt.
De DJI Fly-app geeft gebruikers geïntegreerde toegang tot SkyPixel, een platform voor sociale media waarop gebruikers hun luchtfoto’s en video’s kunnen delen. Bekijk werk, deel uw eigen werk en ontdek zelfs populaire luchtfoto-spots in uw regio.
Specificaties
Subtitle | Detail | |
Aircraft | Takeoff Weight [1] | 249 g / 199 g (JP) |
Dimensions | Folded: 140×82×57 mm (L×W×H) Unfolded: 160×202×55 mm (L×W×H) Unfolded (with propellers): 245×290×55 mm (L×W×H) |
|
Diagonal Distance | 213 mm | |
Max Ascent Speed | 4 m/s (S Mode) 2 m/s (P Mode) 2 m/s (C Mode) |
|
Max Descent Speed | 3 m/s (S Mode) 1.5 m/s (P Mode) 1 m/s (C Mode) |
|
Max Speed (near sea level, no wind) | 13 m/s (S Mode) 8 m/s (P Mode) 6 m/s (C Mode) |
|
Max Service Ceiling Above Sea Level | 3000 m | |
Max Flight Time | 30 minutes 18 minutes for JP (measured while flying at 14 kph in windless conditions) |
|
Max Wind Speed Resistance | 7.9 m/s (Scale 4) | |
Max Tilt Angle | 30° (S Mode) 18° (P Mode) |
|
Max Angular Velocity | 150°/s (S Mode) 130°/s (P Mode) |
|
Operating Temperature Range | 0° to 40°C (32° to 104°F) | |
Operating Frequency | Model MT1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MT1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
|
Transmission Power (EIRP) | Model MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)Model MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
|
GNSS | GPS/GLONESS | |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning), ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning), ±1.5 m (with GPS Positioning) |
|
Gimbal | Mechanical Range | Tilt: -110° to 35° Roll: -35° to 35° Pan: -20° to 20° |
Controllable Range | Tilt: -90° to 0° (default setting) -90° to +20° (extended) | |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) | |
Max Control Speed (tilt) | 120°/s | |
Angular Vibration Range | ±0.01° | |
Sensing System | Downward | Altitude Range: 0.1-10 m Operating Range: 0.5-10 m |
Operating Environment | Non-reflective, discernable surfaces Diffuse reflectivity (>20%) Adequate lighting (lux>15) |
|
Camera | Sensor | 1/2.3” CMOS Effective Pixels: 12 MP |
Lens | FOV: 83° 35 mm Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/2.8 Shooting Range: 1 m to ? |
|
ISO Range | Video: 100-3200 (Auto) 100-3200 (Manual) Photo: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
|
Shutter Speed | Electronic Shutter: 4-1/8000s | |
Still Image Size | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
|
Still Photography Modes | Single shot Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
|
Video Resolution | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
|
Max Video Bitrate | 40 Mbps | |
Supported File System | FAT32 | |
Photo Format | JPEG | |
Video Format | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC? | |
Remote Controller & Video Transmission | Operating Frequency | Model MR1SS5: 5.725-5.850 GHz Model MR1SD25: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | Model MT1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)Model MT1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
|
Operating Temperature Range | 0° to 40°C (32° to 104°F) | |
Transmission Power (EIRP) | Model MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)Model MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
|
Battery Capacity | 2600 mAh | |
Operating Current/Voltage | 1200 mA 3.6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) |
|
Supported Mobile Device Size | Max length: 160 mm Max thickness: 6.5-8.5 mm |
|
Supported USB Port Types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | |
Video Transmission System | Enhanced Wi-Fi | |
Live View Quality | 720p@30fps | |
Max. Bitrate | 4 Mbps | |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | 170-240 ms | |
Charger | Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |
Output | 12 V 1.5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
Rated Power | 18 W | |
Intelligent Flight Battery | Capacity | 2400 mAh |
Voltage | 7.2 V | |
Max Charging Voltage | 8.4 V | |
Battery Type | Li-ion 2S | |
Energy | 17.28 Wh | |
Net Weight | 100 g | |
Charging Temperature Range | 5° to 40°C (41° to 104°F) | |
Max Charging Power | 24 W | |
Intelligent Flight Battery (1100 mAh) | Capacity | 1100 mAh |
Voltage | 7.6 V | |
Max Charging Voltage | 8.7 V | |
Battery Type | LiPo 2S | |
Energy | 8.36 Wh | |
Net Weight | 50 g | |
Charging Temperature Range | 5° to 40°C (41° to 104°F) | |
Max Charging Power | 18 W | |
APP | Name | DJI Fly |
Required Operating System | iOS v10.0 or later Android v5.0 or later | |
Supported SD Cards | Supported SD Cards | microSD Class 10 or UHS-1 rating with the above write speed better than 20MB/s required |
Recommended microSD Cards | 16G?Sandisk Extreme?Lexar 633x
32G?SamSung Pro Endurance?SamSung Evo Plus?Sandisk Industrial?Sandisk Extreme V30 A1?Sandisk Extreme Pro V30 A1?Lexar 633x?Lexar 667x 64G?SamSung Pro Endurance?SamSung Evo Plus?Sandisk Extreme V30 A1?Lexar 633x?Lexar 667x?Lexar 1000x?Toshiba EXCERIA M303 V30 A1?Netac Pro V30 A1 128G?SamSung Pro Plus?SamSung Evo Plus?Sandisk Extreme V30 A1?Sandisk Extreme Plus V30 A1?Lexar 633x?Lexar 667x?Lexar 1000x?Toshiba EXCERIA M303 V30 A1?Netac Pro V30 A1 256G?Sandisk Extreme V30 A1 |
|
Footnotes | Footnotes | 1. Aircraft takeoff weight (includes battery and propellers). Registration not required in some countries and regions. Check local rules and regulations before use.
These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended. |